截至2023年6月30日,我市市本级(含端州区、鼎湖区、高要区、肇庆高新区、肇庆新区)存量住宅用地(含未动工和已动工未竣工住宅用地)278宗,存量住宅用地总面积789.15公顷(其中村集体留用地、自用地147.36公顷,一般商品房用地641.79公顷),其中未动工土地面积451.59公顷、已动工未竣工土地面积337.56公顷(含未销售房屋的土地面积206.22公顷)
肇庆城东,还有多少土地未开发?答案是:740亩!可建住宅近1.5万套!
2023-08-31 08:53:20 肇房网
在肇庆,选房地产市场的热门板块,端州城东,肯定会成为不少市民的投票对象。
无非,这里是肇庆不二的城市中心区,在市政建设的不断发力下,如今的城东板块,不仅路网完善、配套成熟,而且居住人数持续大增,人气鼎盛。
数据显示,端州区存量住宅用地总面积249.61公顷,其中未动工土地面积达155.78公顷,占比62.4%。
属于城东板块的未动工土地,又有多少?
南部区域未开发土地 | ||
编号 | 地块位置 | 面积 |
13 | 61区工农南路 | 0.3967 |
88 | 75区二塔路西侧 | 0.2250 |
20 | 128区祥福路西侧 | 2.226 |
121 | 128区江滨二路北侧 | 1.382 |
28 | 129区江滨一路北侧 | 1.7058 |
59 | 100区泰宁村 | 0.4695 |
62 | 99区紫云路北侧 | 1.1296 |
73 | 99、100区泰宁村 | 1.0201 |
74 | 99、100区泰宁村 | 1.5154 |
29 | 127区羚山脚 | 2.032 |
113 | 127区端州一东侧 | 2.4845 |
合计 | 14.5866 | |
面积单位:公顷 |
中部区域未开发土地 | ||
编号 | 地块位置 | 面积 |
86 | 117区黄岗北路西侧 | 1.8463 |
90 | 118区黄岗北路东侧 | 1.0976 |
91 | 118区蓝塘村东侧 | 0.3968 |
98 | 117区黄岗北路西侧 | 0.6246 |
99 | 117区黄岗北路西侧 | 0.5020 |
100 | 117区蓝田路西侧 | 0.8906 |
103 | 118区蓝塘村北侧 | 0.3801 |
101 | 82区叠翠北路西侧 | 1.9133 |
119 | 87区新园中路西侧 | 0.3043 |
120 | 87区新园中路北侧 | 0.5922 |
89 | 78区信安路南侧 | 0.9675 |
60 | 68区塘岗村东南侧 | 1.9413 |
114 | 69区交警支队东侧 | 0.8939 |
合计 | 12.3505 | |
面积单位:公顷 |
北部区域未开发土地 | ||
编号 | 地块位置 | 面积 |
104 | 123区前村路东侧 | 0.8854 |
42 | 121区信安路 | 2.5987 |
合计 | 3.4841 | |
面积单位:公顷 |
北岭区域未开发土地 | ||
编号 | 地块位置 | 面积 |
43 | 152区七星路北侧 | 4.3446 |
44 | 152区大岭路东侧 | 2.6418 |
61 | 肇庆学院东侧 | 1.3452 |
75 | 151区学院路东侧 | 2.8346 |
92 | 153区北岭四区 | 0.6670 |
85 | 105区肇庆大道北侧 | 1.2015 |
105 | 105区大塘面路北侧 | 5.8770 |
合计 | 18.9117 | |
面积单位:公顷 |
整个城东板块,未动工的住宅土地,合计有约740亩,可建住宅近1.5万套。如果算上在建的楼盘,城东板块可供应的数量,将再增一个能量级。
来源:肇房网 肇庆市人民政府网